Modeli | DHC-1035 | DHC-1055 | DHC-1075 | DHC-1100 | DHC-1150 | |
Sıcaklık aralığı (°C) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
Görsel çözünürlük (°C) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Sıcaklık kontrol doğruluğu (°C) | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | |
Genişleme hacmi (L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Maksimum doldurma hacmi (L) | 3.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | |
Isıtma gücü (kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
Soğutma kapasite | (200°C/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
(45°C/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(0°C/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(-20°C/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(-40°C/kW) | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 6.3 | 11 | |
(-60°C/kW) | 1.4 | 1.6 | 3 | 3.3 | 5.8 | |
(-75°C/kW) | 0,4 | 0,7 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | |
Dolaşım pompa
| Maksimum akış (L/dak) | 35 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Maksimum pompa basıncı(bar) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Arayüz Boyutu | G1/2 İç dişli | G3/4 İç dişli | G3/4 İç dişli | G3/4 İç dişli | G1 İç dişli | |
Gürültü (dB) | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | |
Ağırlık (kg) | 285 | 345 | 500 | 600 | 750 | |
Boyutlar(mm) | 550 700 1650 | 700 800 1650 | 700 800 1650 | 1000 950 1750 | 1000 950 1750 | |
Toplam güç (kW) | 10 | 13 | 17 | 22 | 33 | |
Su soğutma parametreleri | 5 ~ 35°C 900L/H 1,5bar~4barG1/2 | 5 ~ 35°C 1500L/H 1,5bar~4bar G1/2 | 5 ~ 35°C 1900L/H 1,5bar~4bar G3/4 | 5 ~ 35°C 2400L/H 1,5bar~4bar G3/4 | 5 ~ 35°C 3200L/Har 1,5bar~4bar G3/4 | |
Güç kaynağı | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz ~3 | 380V/50Hz ~3 | 380V/50Hz ~3 | 380V/50Hz ~3 |